모델명 | 용량 kg/h |
입구압력 MPa |
출구압력 kPa |
안전장치작동 kPa |
접속 | 면간거리 mm (inch) |
용도 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입구측 | 출구측 | |||||||
HYRM-10 | 10 | 0.35~1.56 | 0.15 | 0.18 | Pol Handle L.HW22.5×14T | PT ½ (15A) | 140 (5.5) | 상업용 공업용 |
HYRM-35 | 35 | 0.1~1.56 | 0.057~0.083 | 0.095 | PT ¾ (20A) | PT ¾ (20A) | 106.4( 4.1) | 공업용 |
HYRM-60 | 60 | PT ¾ (20A) | PT ¾ (20A) | 134 (5.3) | ||||
HYRM-100 | 100 | PT 1 (25A) | PT 1 (25A) | 108 (4.3) | ||||
HYRM-200 | 200 | 0.3 ~ 1.56 | PT 1½ (40A) | PT 1½ (40A) | 130 (5.1) | |||
HYRM-400 | 400 | PT 2 (50A) | PT 2 (50A) |
모델명 | 용량 kg/h |
입구압력 MPa |
출구압력 kPa |
안전장치작동 kPa |
접속 | 면간거리 mm (inch) |
용도 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입구측 | 출구측 | |||||||
HYRM-10 | 10 | 0.35~1.56 | 0.15 | 0.18 | Pol Handle L.HW22.5×14T | PT ½ (15A) | 140 (5.5) | 상업용 공업용 |
HYRM-35 | 35 | 0.1~1.56 | 0.057~0.083 | 0.095 | PT ¾ (20A) | PT ¾ (20A) | 106.4( 4.1) | 공업용 |
HYRM-60 | 60 | PT ¾ (20A) | PT ¾ (20A) | 134 (5.3) | ||||
HYRM-100 | 100 | PT 1 (25A) | PT 1 (25A) | 108 (4.3) | ||||
HYRM-200 | 200 | 0.3 ~ 1.56 | PT 1½ (40A) | PT 1½ (40A) | 130 (5.1) | |||
HYRM-400 | 400 | PT 2 (50A) | PT 2 (50A) |
모델명 | 용량 kg/h |
입구압력 MPa |
출구압력 kPa |
안전장치작동 kPa |
접속 | 면간거리 mm (inch) |
용도 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입구측 | 출구측 | |||||||
HYRM-10 | 10 | 0.35~1.56 | 0.15 | 0.18 | Pol Handle L.HW22.5×14T | PT ½ (15A) | 140 (5.5) | 상업용 공업용 |
HYRM-35 | 35 | 0.1~1.56 | 0.057~0.083 | 0.095 | PT ¾ (20A) | PT ¾ (20A) | 106.4( 4.1) | 공업용 |
HYRM-60 | 60 | PT ¾ (20A) | PT ¾ (20A) | 134 (5.3) | ||||
HYRM-100 | 100 | PT 1 (25A) | PT 1 (25A) | 108 (4.3) | ||||
HYRM-200 | 200 | 0.3 ~ 1.56 | PT 1½ (40A) | PT 1½ (40A) | 130 (5.1) | |||
HYRM-400 | 400 | PT 2 (50A) | PT 2 (50A) |
모델명 | 용량 kg/h |
입구압력 MPa |
출구압력 kPa |
안전장치작동 kPa |
접속 | 면간거리 mm (inch) |
용도 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입구측 | 출구측 | |||||||
HYRM-10 | 10 | 0.35~1.56 | 0.15 | 0.18 | Pol Handle L.HW22.5×14T | PT ½ (15A) | 140 (5.5) | 상업용 공업용 |
HYRM-35 | 35 | 0.1~1.56 | 0.057~0.083 | 0.095 | PT ¾ (20A) | PT ¾ (20A) | 106.4( 4.1) | 공업용 |
HYRM-60 | 60 | PT ¾ (20A) | PT ¾ (20A) | 134 (5.3) | ||||
HYRM-100 | 100 | PT 1 (25A) | PT 1 (25A) | 108 (4.3) | ||||
HYRM-200 | 200 | 0.3 ~ 1.56 | PT 1½ (40A) | PT 1½ (40A) | 130 (5.1) | |||
HYRM-400 | 400 | PT 2 (50A) | PT 2 (50A) |
모델명 | 용량 kg/h |
입구압력 MPa |
출구압력 kPa |
안전장치작동 kPa |
접속 | 면간거리 mm (inch) |
용도 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입구측 | 출구측 | |||||||
HYRM-10 | 10 | 0.35~1.56 | 0.15 | 0.18 | Pol Handle L.HW22.5×14T | PT ½ (15A) | 140 (5.5) | 상업용 공업용 |
HYRM-35 | 35 | 0.1~1.56 | 0.057~0.083 | 0.095 | PT ¾ (20A) | PT ¾ (20A) | 106.4( 4.1) | 공업용 |
HYRM-60 | 60 | PT ¾ (20A) | PT ¾ (20A) | 134 (5.3) | ||||
HYRM-100 | 100 | PT 1 (25A) | PT 1 (25A) | 108 (4.3) | ||||
HYRM-200 | 200 | 0.3 ~ 1.56 | PT 1½ (40A) | PT 1½ (40A) | 130 (5.1) | |||
HYRM-400 | 400 | PT 2 (50A) | PT 2 (50A) |
모델명 | 용량 kg/h |
입구압력 MPa |
출구압력 kPa |
안전장치작동 kPa |
접속 | 면간거리 mm (inch) |
용도 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입구측 | 출구측 | |||||||
HYRM-10 | 10 | 0.35~1.56 | 0.15 | 0.18 | Pol Handle L.HW22.5×14T | PT ½ (15A) | 140 (5.5) | 상업용 공업용 |
HYRM-35 | 35 | 0.1~1.56 | 0.057~0.083 | 0.095 | PT ¾ (20A) | PT ¾ (20A) | 106.4( 4.1) | 공업용 |
HYRM-60 | 60 | PT ¾ (20A) | PT ¾ (20A) | 134 (5.3) | ||||
HYRM-100 | 100 | PT 1 (25A) | PT 1 (25A) | 108 (4.3) | ||||
HYRM-200 | 200 | 0.3 ~ 1.56 | PT 1½ (40A) | PT 1½ (40A) | 130 (5.1) | |||
HYRM-400 | 400 | PT 2 (50A) | PT 2 (50A) |
Company : Hwa Young | Address : 33, Bunseong-ro 579beon-gil, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | TEL : +82-55-322-2201 | FAX : +82-55-322-2208 Copyright ⓒ 2017 In YOUNG CO. All Rights Reserved. Design by 메이크디자인